Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | SIBA |
Livello informativo | Aree di elevata naturalità |
Aggiornamento | 2005 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (PTPR Art.17). |
Categoria | Pianificazione/Catasto |
Parole chiave | aree elevata naturalità, PTPR, naturali |
Modalità di Realizzazione | Il S.I.B.A. è una raccolta organica, consultabile, delle informazioni di natura paesistica di rilevante interesse ambientale (ex D.Lgs 42/'04) relativa al territorio della Regione Lombardia, ottenuta attraverso una catalogazione georeferenziata dei beni paesistici vincolati del territorio lombardo |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466615 |
Coordinate spaziali metriche Est | 494754.8007 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5105318.7014 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5066070 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |