Scheda Metadato |
| Dati identificativi |
| Banca dati di riferimento | Offerta PGT |
| Livello informativo | ATT1 |
| Aggiornamento | 2022 |
| Scala acquisizione | 10000 |
| Territorio interessato | Tutto il territorio provinciale |
| Informazioni generali |
| Descrizione | sono gli am |
| Categoria | Pianificazione/Catasto |
| Parole chiave | ambiti, trasformazione,PGT |
| Modalità di Realizzazione | presi da PGT |
| Frequenza di aggiornamento | Semestrale |
| Informazioni dati territoriali |
| Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
| Coordinate spaziali metriche Ovest | 466430,9834 |
| Coordinate spaziali metriche Est | 505158,3831 |
| Coordinate spaziali metriche Nord | 5105506,9089 |
| Coordinate spaziali metriche Sud | 5047782,0895 |
| Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
| Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Email | sit@provincia.va.it |
| telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
| Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
| Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
| Tipologia del dato | Vettoriale |
| Formato di distribuzione | null |
| Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
| Disponibilità fuori rete | null |
| Disponibile per il download | In mappa |
| Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |