Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | TURISMO |
Livello informativo | Centro ippico |
Aggiornamento | 2022 |
Scala acquisizione | 5000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Localizzazione puntuale dei centri ippici, maneggi, allevamento cavalli. |
Categoria | Agricoltura |
Parole chiave | centro ippico, maneggi, cavalli, sport |
Modalità di Realizzazione | Mappatura da elenco indirizzi e google maps |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468768,6554 |
Coordinate spaziali metriche Est | 502319,2246 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5090277,4417 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5047163,8165 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |