Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | SERVIZI |
Livello informativo | MUSEI |
Aggiornamento | 2021 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio provinciale |
Informazioni generali |
Descrizione | Dato scaricato da Regione Lombardia in data 14/06/2021 e filtrato sui musei presenti nel territorio della Provincia di Varese |
Categoria | Servizi di pubblica utilità/Comunicazione |
Parole chiave | museo, musei, turismo, ARTE, ARCHEOLOGIA, servizi, cultura |
Modalità di Realizzazione | Il dataset contiene l?elenco delle raccolte museali e dei musei riconosciuti da Regione Lombardia. Il riconoscimento regionale viene concesso dopo l?accertamento della presenza di requisiti minimi e di specifici standard qualitativi. L?obiettivo del riconoscimento è potenziare progressivamente le attività di conservazione, ricerca, valorizzazione e promozione che gli istituti museali svolgono. Il processo di riconoscimento è stato avviato a partire dal 2002. Per ogni punto interrogato con lo strumento ?Identify? è possibile accedere ad un sintetico set di informazioni relative ad ogni istituto. I dati sono stati estratti dalla banca dati SML-Sistema Museale Lombardo, il sistema informativo che consente di raccogliere, organizzare e valorizzare i dati relativi ai musei di competenza di Regione Lombardia. Riferimenti: - d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 7/11643 ?Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131?; - l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 ?Politiche regionali in materia culturale ? Riordino normativo?, art. 6; - d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6651 ?Settimo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 ?Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131??. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 467086,3626 |
Coordinate spaziali metriche Est | 502550,1209 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5086490,6952 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5051108,9537 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |