Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | Database Topografico |
Livello informativo | DbT 02-Edificato |
Aggiornamento | 20140101 |
Scala acquisizione | 1000/5000 |
Territorio interessato | Comuni aderenti all' Aggregazione Provincia di Varese per il Progetto Database Topografico |
Informazioni generali |
Descrizione | Il tema "Edificato" raggruppa la definizione degli edifici, intesi come costruzioni stabili, in muratura, legno, pannelli prefabbricati o altro materiale, coperti con un tetto, destinati per la maggioranza dei casi all'abitazione permanente dell'uomo od allo svolgimento delle attività lavorative o ricreativo sportive. Gli edifici sono qualificati dalle relative caratteristiche volumetriche o architettoniche. Le classi definite in questo tema sono: - Unità Volumetrica - Edificio - Cassone edilizio - Elemento di copertura - Particolare architettonico - Edificio minore In generale ogni Edificio è descritto, negli aspetti di volumetria, dalle proprie Unità Volumetriche ed è a sua volta una partizione di un Cassone Edilizio ottenuto tramite il riconoscimento di dividenti architettoniche; un edificio inoltre può essere caratterizzato dalla propria copertura (tetto, cupola, terrazzo, etc.) costruita componendo elementi di copertura che descrivono il contorno delle singole parti (falde, etc.) e da particolari architettonici (balconi, vani tecnici, bow window, etc.). Vedi: Cassone edilizio con dividenti architettoniche In particolare, sono classificati come tipologie di "Particolari architettonici" di un Edificio balconi, scalinate, bowindow, abbaini, loggiati o tettoie, non costituendo in genere volumetria abitabile. Vedi: Esempi di elementi di pertinenza di un dato edificio Si ha quindi la possibilità di organizzare la descrizione completa di tutto ciò che attiene ogni edificio, ovvero le sue volumetrie, i suoi aggetti, portici o sottopassaggi. I particolari architettonici che lo arredano e le ulteriori pertinenze di un edificio quali giardini, spazi aperti più o meno attrezzati, etc. sono definiti nelle corrispondenti classi, e potranno essere associate all'edificio solo sulla base di informazioni specifiche. Nel caso di un edificio l ingombro volumetrico principale e definito attraverso un tipo di volume elementare che nel caso specifico prende il nome di ?unità volumetrica. La definizione dell?ingombro volumetrico di un edificio nello spazio, infatti, passa attraverso la definizione di volumi elementari che possono essere classificati come volumi abitativi (unità volumetriche) o volumi accessori (in questo caso sono definiti attraverso i particolari architettonici, gli elementi di copertura, gli accessori murari o i manufatti di varia natura associabili comunque ad ogni singolo edificio). Ogni unità volumetrica descrive parte della volumetria di un dato edificio; è definita perciò un'associazione tra la classe "Unità volumetrica" e la classe "Edificio" o "Edificio minore". In sintesi, l?edificio nella sua accezione più generale si riferisce ad un oggetto complesso costituito da attributi e caratteristiche proprie (ad es. di tipologia architettonica, destinazione d?uso ecc?), da componenti spaziali che ne identificano ad esempio la forma nello spazio 3D, l?ingombro planimetrico, il contorno di distacco dal suolo, l?ingombro volumetrico ecc.., da particolari architettonici per le sue parti accessorie oltre che dalle coperture che lo caratterizzano. Ognuna di queste componenti dell?edificio ha in realtà proprietà spaziali del tutto singolari ed autonome, tanto da acquisire la dignità di classi singole correlate tra loro dal fatto di appartenere al medesimo corpo di fabbrica e di costituire nel suo complesso l?edificio. |
Categoria | Struttura |
Parole chiave | Database topografico, Database geotopografico, Cartografia tecnica, Edificato, Unita volumetriche, Edificio, Edificio minore, box, Casa, Abitazioni |
Modalità di Realizzazione | Il dataset è stato creato all'interno del Progetto Database Topografico dell'Aggregazione Provincia di Varese. Per maggiori informazioni si veda la relazione tecnica di sintesi all'url: http://cartografia.provincia.va.it/DBT/pdf/CollaudoDbT/RelazioneSintesiDbT.pdf |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 466067.3111 |
Coordinate spaziali metriche Est | 505165.561 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5093701.384 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5045586.4508 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | In mappa |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |