Scheda Metadato |
Dati identificativi |
Banca dati di riferimento | AREE DISMESSE |
Livello informativo | Edifici dismessi |
Aggiornamento | 2009 |
Scala acquisizione | 10000 |
Territorio interessato | Tutto il territorio della provincia di Varese |
Informazioni generali |
Descrizione | Il presente strato contiene gli edifici dismessi presenti nelle aree dismesse individuate sul territorio provinciale |
Categoria | Struttura |
Parole chiave | edifici dismessi, corpi edilizi dismessi |
Modalità di Realizzazione | Il layer degli edifici dismessi è stato creato nell'ambito del progetto "Rilevamento delle aree dismesse" promosso dalla Regione Lombardia nel 2008. I dati sono stati inseriti sia attraverso i rilievi diretti, sia attraverso verifiche con la cartografia e le ortofoto. Il rilievo si è concluso a inizio 2009. Per aree produttive dismesse si intendono le aree a destinazione industriale, artigianale, terziaria e commerciale con superficie coperta superiore a 2000 mq, nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il 50% della superifice coperta, si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni (art.7 comma 1 della L.R. 1/2007). Per aree dismesse a destinazione diversa, sinitendono:
- aree relative ad immobilie con superifice coperta superiore a 5000 mq che interessino insediamenti agricoli, per i quali la condizione dismissiva si prolunghi ininterrottamente da oltre tre anni (art.89 comma 3-bis della L.R. 12/2005)
- servizi pubblici e insediamenti residenziali, per i quali la condizione dismissiva si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni. |
Frequenza di aggiornamento | al bisogno |
Informazioni dati territoriali |
Sistema di riferimento | WGS84/UTM32N |
Coordinate spaziali metriche Ovest | 468237 |
Coordinate spaziali metriche Est | 504769.2347 |
Coordinate spaziali metriche Nord | 5096121.9071 |
Coordinate spaziali metriche Sud | 5048088 |
Autore del metadato e riferimenti per informazioni |
Ente | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Email | sit@provincia.va.it |
telefono | 0332 252785 - 0332 252865 |
Informazioni sulla distribuzione, limitazioni d'uso e accessibilità |
Ente distributore | Provincia di Varese - Settore Territorio - Ufficio SIT |
Tipologia del dato | Vettoriale |
Formato di distribuzione | Shapefile |
Accessibilità in rete | Accedi al servizio di mappa |
Disponibilità fuori rete | CD-ROM |
Disponibile per il download | No |
Licenza d’uso | Italian Open Data License v2.0 |